| ·韩国乐天利收购日本汉堡王 更换CEO | [9/3] |
| ·广东餐饮业倡议“先计价后消费” 明白消费 | [9/3] |
| ·石家庄北国先天下超市改走高端 | [9/3] |
| ·蔬菜价格走高 威海超市推“特价菜”受青睐 | [9/3] |
| ·金浩茶油疑致癌 无锡部分超市已下架 | [9/3] |
| ·杭州超市洋奶粉销量占七成 | [9/3] |
| ·香港最低工资将公布 餐饮企业预备裁员 | [9/3] |
| ·杭州饮服、杏花楼、小肥羊列全国餐饮三甲 | [9/3] |
| ·一茶一坐:年底门店破百家 三年内拟上市 | [9/3] |
| ·武汉三大商场超市检出不合格商品 | [9/3] |
| ·黄光裕妹夫要挑大梁?揭秘黄家主战军团 | [9/3] |
| ·百思买“三条腿”中国谋局 自有品牌提速 | [9/3] |
| ·超市员工搬货不当砸伤顾客 顾客获赔1万 | [9/3] |
| ·华润万家计划三年内在湖南开15家超市 | [9/3] |
| ·地沟油之后 致癌烤鸭油替代成餐饮业潜规则 | [9/3] |
| ·友阿股份遭轮番减持 两月内套现超10亿 | [9/3] |
| ·香格里拉拟3年内翻倍中国区酒店数量 | [9/3] |
| ·安踏明年首季订单额同比增长23% | [9/3] |
| ·加强社区理念 华普万寿路店整改接近尾声 | [9/3] |
| ·青岛中山商城4430万寻“新东家” | [9/3] |
| ·苏宁宁夏第二店将入驻中卫 预计9月开业 | [9/3] |
| ·天津:津工超市夜间开收10%服务费 | [9/3] |
| ·七色花门店近1500家 化妆饰品业酝酿上市潮 | [9/3] |
| ·汉堡王接受40亿收购 计划亚洲开张新分店 | [9/3] |
| ·北京稻香村首开“顾客节”全场9折 | [9/3] |
| ·浙江商务周举行沃尔玛麦德龙等企业交流活动 | [9/2] |
| ·2020年宁夏消费品零售总额冲关千亿 | [9/1] |
| ·商务部发布2008-2009年中国电子商务报告 | [8/31] |
| ·内蒙古零售企业9月起按新办法征收增值税 | [8/31] |
| ·1-7月上海警方打黄处罚2000余家娱乐场所 | [8/30] |
| ·2010中国民营企业500强公布 苏宁第二 | [8/30] |
| ·湖北省家电以旧换新实施细则出台 | [8/30] |
| ·天津和平区启动评选满意百货餐饮店 | [8/29] |
| ·药监局接管餐饮监督 各地餐饮企业换新证 | [8/29] |
| ·医药流通业“十二五”规划或9月出台 | [8/27] |
|
|
|
|
|
|
|
| ·七色花门店近1500家 化妆饰品业酝酿上市潮 | [9/3] |
| ·百联重组 联华股份有意收购华联吉买盛 | [9/1] |
| ·国美今日放量急升 并非黄光裕增持股票 | [8/31] |
| ·股东大会之前 国美董事会或不选择增发 | [8/31] |
| ·西单商场明日复牌 上半年业绩大幅增长 | [8/31] |
| ·佳华百货上半年毛利达5150万 同比降4.9% | [8/31] |
| ·苏宁电器中报净利润增长速度不如国美 | [8/31] |
| ·国美股价午盘下挫2.42% 收于2.180元 | [8/30] |
| ·黄光裕好友预计增持国美至5% 或涉违规 | [8/30] |
| ·黄光裕妻子当庭释放 有望参加股东大会(图) | [8/30] |
| ·大陆游客观光效应 台湾百货今年增收30亿 | [9/3] |
| ·联华超市上半年业绩提升 净利达3.26亿 | [8/31] |
| ·家乐福2010年上半年净利润达8200万欧元 | [8/31] |
| ·友谊股份上半年净利达1.8亿 增近二成 | [8/31] |
| ·雅戈尔上半年实现营业收入53.52亿 | [8/31] |
| ·联华上半年净利润达3.26亿 同比增22.8% | [8/31] |
| ·百联股份上半年营收增21% 净利增48% | [8/31] |
| ·苏宁上半年净利增长56% 两倍于国美 | [8/31] |
| ·香港7月零售额可能同比增长13.9% | [8/30] |
| ·杭州百大上半年营收增4% 净利降两成多 | [8/30] |
| ·中国成为世界第三大消费市场指日可待 | [8/31] |
| ·图书零售市场进入低速增长时代 | [8/31] |
| ·化妆品、单反相机、高档文具开学热销 | [8/30] |
| ·商家撕走标贴骗补 消费者难拿家电下乡补贴 | [8/30] |
| ·优惠券终端机催生一众优惠券达人消费者 | [8/29] |
| ·灰色收入过多,中国消费能力难以估计 | [8/23] |
| ·倾向在家消费 日本网购市场规模迅速扩大 | [8/20] |
| ·在床上吃喝玩乐 床吧餐厅成白领新宠 | [8/19] |
| ·老夫妻七夕消费不输小情侣 2.5万买手镯 | [8/15] |
| ·北京上半年穿类商品卖268亿 增13.7% | [8/13] |
![]() | 武汉中百 | 0 | 亿元 |
![]() | 上海九百 | 0 | 亿元 |
![]() | 广州友谊 | 0 | 亿元 |
![]() | 武汉中商 | 0 | 亿元 |
![]() | 大连友谊 | 0 | 亿元 |
![]() | 广百股份 | 0 | 亿元 |
![]() | 第一医药 | 0 | 亿元 |
![]() | 欧亚集团 | 0 | 亿元 |
![]() | 南京新百 | 0 | 亿元 |
![]() | 友好集团 | 0 | 亿元 |
![]() | 东百集团 | 0 | 亿元 |
![]() | 昆百大A | 0 | 亿元 |
![]() | 长百集团 | 0 | 亿元 |
![]() | 大商股份 | 0 | 亿元 |
![]() | 百大集团 | 0 | 亿元 |
![]() | 汉商集团 | 0 | 亿元 |
![]() | 南京中商 | 0 | 亿元 |
![]() | 开元控股 | 0 | 亿元 |
![]() | 大厦股份 | 0 | 亿元 |
![]() | 华联综超 | 0 | 亿元 |
|
|
| 中国零售业门户网站 全面提供零售业资讯 |
| 网站简介 | 联系信息 | 会员服务 | 广告服务 | 网站地图 | 会员注册 |
| 联商网电话:0571-87015503 传真:0571-87015503-813
Email:webmaster@linkshop.com.cn
浙B2-20070104 版权所有 ©2001-2010 |